スクリーン120インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705010
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 12,000円(税別) |
| ~7日 | 24,000円(税別) |
| ~14日 | 33,000円(税別) |
| ~30日 | 48,000円(税別) |
モバイルノートPC G83/M(Dynabook)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2007037
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
ノートPC A579/CX(富士通)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2007033
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
スクリーン147インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008029
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 14,000円(税別) |
| ~7日 | 28,000円(税別) |
| ~14日 | 38,500円(税別) |
| ~30日 | 56,000円(税別) |
ノートPC Latitude 3510 CTO(DELL)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2017023
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,000円(税別) |
| ~10日 | 11,750円(税別) |
| ~30日 | 18,000円(税別) |
ノートPC A576/P(富士通)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2007034
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 5,000円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 12,000円(税別) |
ノートPC LIFEBOOK A5510 FX(富士通)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2017009
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
ノートPC dynabook B65/H(TOSHIBA)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2017015
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,750円(税別) |
| ~10日 | 5,000円(税別) |
| ~30日 | 6,000円(税別) |
iPad Air Wi-Fiモデル(第4世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017030
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,000円(税別) |
| ~10日 | 7,250円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
iPad Air3 Cellularモデル (通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017032
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 10,500円(税別) |
| ~10日 | 12,500円(税別) |
| ~30日 | 15,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第9世代/通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017034
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 12,000円(税別) |
| ~10日 | 14,000円(税別) |
| ~30日 | 18,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:100GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017033
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~10日 | 18,500円(税別) |
| ~30日 | 22,500円(税別) |