スクリーン100インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008028
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 11,000円(税別) |
| ~7日 | 22,000円(税別) |
| ~14日 | 30,250円(税別) |
| ~30日 | 44,000円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式4:3)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705006
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 11,000円(税別) |
| ~7日 | 22,000円(税別) |
| ~14日 | 30,250円(税別) |
| ~30日 | 44,000円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705010
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 12,000円(税別) |
| ~7日 | 24,000円(税別) |
| ~14日 | 33,000円(税別) |
| ~30日 | 48,000円(税別) |
モバイルノートPC G83/M(Dynabook)
パソコン/
ノートパソコン/
商品番号:2007037
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
スクリーン147インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008029
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 14,000円(税別) |
| ~7日 | 28,000円(税別) |
| ~14日 | 38,500円(税別) |
| ~30日 | 56,000円(税別) |
iPad Pro 11インチ(第3世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017052
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,200円(税別) |
| ~10日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 10,800円(税別) |
iPad Air Wi-Fiモデル(第4世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017030
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,400円(税別) |
| ~10日 | 11,500円(税別) |
| ~30日 | 13,000円(税別) |
iPad mini(第5世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:804001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 4,000円(税別) |
| ~10日 | 5,800円(税別) |
| ~30日 | 6,500円(税別) |
iPad Air3 Cellularモデル (通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017032
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,600円(税別) |
| ~10日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 10,800円(税別) |
iPad Cellularモデル(第9世代/通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017034
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 12,000円(税別) |
| ~10日 | 14,000円(税別) |
| ~30日 | 18,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:100GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017033
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~10日 | 18,500円(税別) |
| ~30日 | 22,500円(税別) |
iPad Pro Wi-Fiモデル(第2世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017031
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,500円(税別) |
| ~10日 | 11,000円(税別) |
| ~30日 | 10,000円(税別) |