iPad Wi-Fiモデル(第10世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017050
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 5,800円(税別) |
| ~10日 | 8,600円(税別) |
| ~30日 | 13,000円(税別) |
iPad Wi-Fiモデル(第7世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017029
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,600円(税別) |
| ~10日 | 5,000円(税別) |
| ~30日 | 6,500円(税別) |
iPad Wi-Fiモデル(第6世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017028
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 2,900円(税別) |
| ~10日 | 4,300円(税別) |
| ~30日 | 5,800円(税別) |
iPad mini(第4世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017056
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,600円(税別) |
| ~10日 | 5,000円(税別) |
| ~30日 | 5,800円(税別) |
iPad mini(第3世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017055
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 2,900円(税別) |
| ~10日 | 4,300円(税別) |
| ~30日 | 5,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:100GB)sb or docomo
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017058
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 12,000円(税別) |
| ~10日 | 13,700円(税別) |
| ~30日 | 14,300円(税別) |
iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:50GB)sb or docomo
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017057
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,800円(税別) |
| ~10日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 11,500円(税別) |
iPad Air(第3世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017053
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,200円(税別) |
| ~10日 | 8,600円(税別) |
| ~30日 | 9,400円(税別) |
iPad Air(第5世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017054
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 10,000円(税別) |
| ~10日 | 13,000円(税別) |
| ~30日 | 13,700円(税別) |
iPad Pro 11インチ(第1世代) Wi-Fiモデル
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017051
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 5,800円(税別) |
| ~10日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 11,500円(税別) |
業務用冷凍冷蔵庫(2ドア)
家具・家電・食器/
商品番号:2030002
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~7日 | 50,000円(税別) |
業務用冷凍冷蔵庫(4ドア)
家具・家電・食器/
商品番号:2030001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~7日 | 60,000円(税別) |