簡易ステージ
ステージ・演台・司会者台・花台・生花/
イベント関連/
商品番号:602003
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 22,000円(税別) |
~7日 | 33,000円(税別) |
~14日 | 44,000円(税別) |
~30日 | 66,000円(税別) |
ステージステップ(1段/2段)
ステージ・演台・司会者台・花台・生花/
イベント関連/
商品番号:602009
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 3,000円(税別) |
~7日 | 4,500円(税別) |
~14日 | 6,000円(税別) |
~30日 | 9,000円(税別) |
SIKILパネルドア付き 1890白
パーテーション・間仕切り/
商品番号:501028
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 7,500円(税別) |
~7日 | 11,250円(税別) |
~14日 | 15,000円(税別) |
~30日 | 22,500円(税別) |
HDMIスイッチャー HVS-41(IMAGENICS)
音響・映像・照明/
分配器・スイッチャー/
商品番号:2008039
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 5,000円(税別) |
~7日 | 10,000円(税別) |
液晶プロジェクター EB-940H 3,000lm(EPSON)
プロジェクター/
音響・映像・照明/
商品番号:701025
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 15,000円(税別) |
~7日 | 22,500円(税別) |
~14日 | 30,000円(税別) |
~30日 | 45,000円(税別) |
スクリーン100インチ 組立式(フロント式 4:3)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008027
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 10,000円(税別) |
~7日 | 20,000円(税別) |
~14日 | 27,500円(税別) |
~30日 | 40,000円(税別) |
スクリーン100インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008028
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 11,000円(税別) |
~7日 | 22,000円(税別) |
~14日 | 30,250円(税別) |
~30日 | 44,000円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式4:3)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705006
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 11,000円(税別) |
~7日 | 22,000円(税別) |
~14日 | 30,250円(税別) |
~30日 | 44,000円(税別) |
モバイルノートPC G83/M(Dynabook)
ノートパソコン/
パソコン/
商品番号:2007037
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 7,500円(税別) |
~10日 | 8,000円(税別) |
~30日 | 10,500円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705010
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 12,000円(税別) |
~7日 | 24,000円(税別) |
~14日 | 33,000円(税別) |
~30日 | 48,000円(税別) |
iPad Air Wi-Fiモデル(第4世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017030
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 6,000円(税別) |
~10日 | 7,250円(税別) |
~30日 | 10,500円(税別) |
iPad Air3 Cellularモデル (通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017032
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 10,500円(税別) |
~10日 | 12,500円(税別) |
~30日 | 15,000円(税別) |