iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:100GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017033
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~10日 | 18,500円(税別) |
| ~30日 | 22,500円(税別) |
iPad Pro Wi-Fiモデル(第2世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017031
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,500円(税別) |
| ~10日 | 11,000円(税別) |
| ~30日 | 10,000円(税別) |
iPad Wi-Fiモデル(第6世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017028
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 2,900円(税別) |
| ~10日 | 4,300円(税別) |
| ~30日 | 5,800円(税別) |
iPad Wi-Fiモデル(第7世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017029
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,600円(税別) |
| ~10日 | 5,000円(税別) |
| ~30日 | 6,500円(税別) |
Surface Pro6
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017035
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,600円(税別) |
| ~10日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 11,500円(税別) |
デスクトップPC EliteBook 800 G2 SFF(HP)
パソコン/
デスクトップパソコン/
商品番号:2017027
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
デスクトップPC OptiPlex 3050SFF i5 6th(DELL)
パソコン/
デスクトップパソコン/
商品番号:2017025
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,000円(税別) |
| ~10日 | 7,250円(税別) |
| ~30日 | 7,500円(税別) |
Mr.クイックテント(1.5×2.7m)
イベントテント・仮設トイレ/
イベント関連/
商品番号:2002004
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,800円(税別) |
| ~7日 | 14,000円(税別) |
| ~14日 | 28,000円(税別) |
Mr.クイックテント(2.4×3.6m)
イベントテント・仮設トイレ/
イベント関連/
商品番号:2002005
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,800円(税別) |
| ~7日 | 14,000円(税別) |
| ~14日 | 28,000円(税別) |
デスクトップPC ThinkCentre M720s i5 8th(Lenovo)
パソコン/
デスクトップパソコン/
商品番号:2017026
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,500円(税別) |
| ~10日 | 8,000円(税別) |
| ~30日 | 10,500円(税別) |
デスクトップPC VL4630G-N54DB3(Acer)
パソコン/
デスクトップパソコン/
商品番号:2006019
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,500円(税別) |
| ~10日 | 8,500円(税別) |
| ~30日 | 13,000円(税別) |
業務用アクセスポイント WLX402(YAMAHA)
パソコン/
無線LANルーター・ポケットWi-Fi/
商品番号:2006032
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~30日 | 12,500円(税別) |