ミーティングボード PLUS(フリップチャート)
ホワイトボード/
オフィス家具/
商品番号:302001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 5,000円(税別) |
| ~7日 | 7,500円(税別) |
| ~14日 | 10,000円(税別) |
| ~30日 | 15,000円(税別) |
行動予定表ボード 900壁掛
ホワイトボード/
オフィス家具/
商品番号:2010038
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~30日 | 2,250円(税別) |
| ~90日 | 4,500円(税別) |
| ~180日 | 6,750円(税別) |
月予定表ボード 900 壁掛
ホワイトボード/
オフィス家具/
商品番号:2010035
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~30日 | 2,250円(税別) |
| ~90日 | 4,500円(税別) |
| ~180日 | 6,750円(税別) |
月予定表ボード 1200 壁掛
ホワイトボード/
オフィス家具/
商品番号:2010036
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~30日 | 2,250円(税別) |
| ~90日 | 4,500円(税別) |
| ~180日 | 6,750円(税別) |
月予定表ボード 1800 壁掛
ホワイトボード/
オフィス家具/
商品番号:2010037
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~30日 | 3,750円(税別) |
| ~90日 | 7,500円(税別) |
| ~180日 | 11,250円(税別) |
スリッパ
オフィス家具/
イベント関連/
商品番号:1918001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,250円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,000円(税別) |
自転車
展示会・イベント備品/
オフィス家具/
イベント関連/
商品番号:2003137
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 2,000円(税別) |
| ~7日 | 3,000円(税別) |
| ~14日 | 4,000円(税別) |
| ~30日 | 6,000円(税別) |
消火器
展示会・イベント備品/
オフィス家具/
イベント関連/
商品番号:1922007
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,000円(税別) |
| ~7日 | 1,500円(税別) |
| ~14日 | 2,000円(税別) |
| ~30日 | 3,000円(税別) |
卓上灰皿
展示会・イベント備品/
オフィス家具/
イベント関連/
商品番号:1922004
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 300円(税別) |
| ~7日 | 400円(税別) |
| ~14日 | 600円(税別) |
| ~30日 | 800円(税別) |
スタンド灰皿
展示会・イベント備品/
オフィス家具/
イベント関連/
商品番号:1922003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,000円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,000円(税別) |
ハンガー
オフィス家具/
オフィス備品・観葉植物/
商品番号:1202002
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 300円(税別) |
| ~7日 | 450円(税別) |
| ~14日 | 600円(税別) |
| ~30日 | 900円(税別) |
壁掛時計
オフィス家具/
オフィス備品・観葉植物/
商品番号:1922001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 500円(税別) |
| ~7日 | 700円(税別) |
| ~14日 | 1,000円(税別) |
| ~30日 | 1,200円(税別) |