| レンタル日数 | 料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) | 
| ~7日 | 10,500円(税別) 11,550円(税込) | 
| ~14日 | 14,000円(税別) 15,400円(税込) | 
| 商品番号 | 703038 | 
|---|---|
| スペック | アスペクト比 16:9 HDMI,DVI-D,VGA,viDeo端子 スピーカー2W×2 ステレオ 消費電力:16W  | 
| サイズ | 幅325 × 高さ212 × 奥行30.5mm(スタンド含まず) | 
| 重量 | 2.6kg | 
※写真はイメージです。写真と全く同じ品物ではない場合がございます。
	※型番などをご指定の場合はお電話にてお申し付け下さい。
	※配送、設置は別途費用となります。
	70型モニター PN-R703(SHARP)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:2023004		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 72,000円(税別) | 
| ~7日 | 144,000円(税別) | 
| ~14日 | 198,000円(税別) | 
	65型4K液晶TV JU65CH01(maxzen)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
				
商品番号:0703025		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 55,000円(税別) | 
| ~7日 | 82,500円(税別) | 
| ~14日 | 110,000円(税別) | 
	65型4K液晶TV JU65DS06-4k(maxzen)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:0703030		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 55,000円(税別) | 
| ~7日 | 82,500円(税別) | 
| ~14日 | 110,000円(税別) | 
	65型液晶ディスプレイ JU65G7EG(maxzen)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:0703035		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 55,000円(税別) | 
| ~7日 | 82,500円(税別) | 
| ~14日 | 110,000円(税別) | 
	55型4Kデジタルサイネージ ST550K(BENQ)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:703020		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 40,000円(税別) | 
| ~7日 | 60,000円(税別) | 
| ~14日 | 80,000円(税別) | 
	55型4Kデジタルサイネージ ST5501K(BENQ)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:703024		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 40,000円(税別) | 
| ~7日 | 60,000円(税別) | 
| ~14日 | 80,000円(税別) | 
	55型液晶TV JU55CH06(maxzen)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:0703029		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 30,000円(税別) | 
| ~7日 | 45,000円(税別) | 
| ~14日 | 60,000円(税別) | 
	55型液晶TV J55SK03(maxzen)
					ディスプレイ・モニター・サイネージ/
					音響・映像・照明/
				
商品番号:703022		
| 日数 | レンタル料金 | 
|---|---|
| ~3日 | 30,000円(税別) | 
| ~7日 | 45,000円(税別) | 
| ~14日 | 60,000円(税別) |