| レンタル日数 | 料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) 16,500円(税込) |
| ~7日 | 22,500円(税別) 24,750円(税込) |
| ~14日 | 30,000円(税別) 33,000円(税込) |
| ~30日 | 40,000円(税別) 44,000円(税込) |
| 商品番号 | 2003127 |
|---|---|
| スペック | ハロゲンランプ:1,000W 付属品:アイリスシャッター/スタンド/カラーホイル |
| サイズ | 灯体部:幅310 × 奥行444 × 高さ255 |
| 重量 | 質量:5.1kg |
※写真はイメージです。写真と全く同じ品物ではない場合がございます。
※型番などをご指定の場合はお電話にてお申し付け下さい。
※配送、設置は別途費用となります。
会議用マイク スピーカーフォン 2台セット
パソコン/
音響/
アクセサリー/
商品番号:802016
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 16,000円(税別) |
| ~30日 | 24,000円(税別) |
ハイスタンド DKSLCS14(DMM.COM)
映像関連/
音響・映像・照明/
商品番号:0703036
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 16,000円(税別) |
| ~30日 | 24,000円(税別) |
書見台
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:601006
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,000円(税別) |
| ~7日 | 4,500円(税別) |
| ~14日 | 6,000円(税別) |
| ~30日 | 9,000円(税別) |
ビンゴゲーム(デジタルビンゴマシン)
ゲーム・カラオケ・着ぐるみ・効果/
イベント関連/
商品番号:1919001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,250円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,500円(税別) |
簡易ステージ
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:602003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |
| ~14日 | 44,000円(税別) |
| ~30日 | 66,000円(税別) |
暗幕
映像関連/
音響・映像・照明/
商品番号:1914003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,000円(税別) |
| ~7日 | 9,000円(税別) |
| ~14日 | 12,000円(税別) |
| ~30日 | 18,000円(税別) |
卓球台
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003025
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~7日 | 22,500円(税別) |
| ~14日 | 30,000円(税別) |
| ~30日 | 40,000円(税別) |
スポットライト CSPOT36(STAGE EVOLUTION)
照明・照明小物/
音響・映像・照明/
イベント関連/
商品番号:1501004
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 16,000円(税別) |
| ~30日 | 24,000円(税別) |