| レンタル日数 | 料金 |
|---|---|
| ~3日 | 7,000円(税別) 7,700円(税込) |
| ~7日 | 10,500円(税別) 11,550円(税込) |
| ~14日 | 14,000円(税別) 15,400円(税込) |
| ~30日 | 21,000円(税別) 23,100円(税込) |
| 商品番号 | 2001008 |
|---|---|
| スペック | 【蛇口からの水道ホース直結なし】 ペットボトルやタンクから水を吸い上げるので、水道に直結する必要はありません。 電源:AC100V又はDC12Vバッテリー 1時間あたり600・~1.5Lほどの水の使用量になります。 【コンプレッサー不要】 2流体ノズルでも業務用エアーコンプレッサーは必要ありません。 【工事不要のワンタッチ取付】 ノズルにネオジム磁石が付いているので、工場扇のファンガードにワンタッチで取付できます。 |
※このレンタル商品は、工場扇が別途必要です。
※写真はイメージです。写真と全く同じ品物ではない場合がございます。
※型番などをご指定の場合はお電話にてお申し付け下さい。
※配送、設置は別途費用となります。
ビンゴゲーム(デジタルビンゴマシン)
ゲーム・カラオケ・着ぐるみ・効果/
イベント関連/
商品番号:1919001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,250円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,500円(税別) |
書見台
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:601006
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,000円(税別) |
| ~7日 | 4,500円(税別) |
| ~14日 | 6,000円(税別) |
| ~30日 | 9,000円(税別) |
簡易ステージ
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:602003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |
| ~14日 | 44,000円(税別) |
| ~30日 | 66,000円(税別) |
クレープ焼き機
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003064
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 18,000円(税別) |
| ~30日 | 27,000円(税別) |
綿菓子機
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003061
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~7日 | 22,500円(税別) |
| ~14日 | 30,000円(税別) |
| ~30日 | 40,000円(税別) |
ウォータークーラー
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003083
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~7日 | 14,400円(税別) |
| ~30日 | 20,500円(税別) |
ジュースディスペンサー
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003082
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 16,000円(税別) |
| ~7日 | 24,000円(税別) |
| ~14日 | 32,000円(税別) |
| ~30日 | 48,000円(税別) |
屋台
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003070
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |