| レンタル日数 | 料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) 8,800円(税込) |
| ~7日 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
| ~14日 | 16,000円(税別) 17,600円(税込) |
| ~30日 | 24,000円(税別) 26,400円(税込) |
| 商品番号 | 1501004 |
|---|---|
| スペック | ハロゲンランプ:750W 対応距離:3M~12M 照射角度:36度 【スタンド付属】 仕様:3段三脚スタンド 黒(折畳時113cm、三脚開脚幅90cm) 耐荷重:60kg / 重量:3.7kg / 高さ:115~260cm / 照明取付:タボ穴17mm |
| オプション | 本体に調光機能はございません。 ※有料付属:調光器 2,500円+消費税 |
| サイズ | 灯体部:幅310 × 奥行580 × 高さ540 / ケーブル長:1.5M |
※写真はイメージです。写真と全く同じ品物ではない場合がございます。
※型番などをご指定の場合はお電話にてお申し付け下さい。
※配送、設置は別途費用となります。
会議用マイク スピーカーフォン 2台セット
パソコン/
音響/
アクセサリー/
商品番号:802016
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 16,000円(税別) |
| ~30日 | 24,000円(税別) |
ビンゴゲーム(デジタルビンゴマシン)
ゲーム・カラオケ・着ぐるみ・効果/
イベント関連/
商品番号:1919001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,250円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,500円(税別) |
簡易ステージ
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:602003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |
| ~14日 | 44,000円(税別) |
| ~30日 | 66,000円(税別) |
音声会議システム YVC-1000(YAMAHA)
パソコン/
音響/
アクセサリー/
商品番号:802017
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 18,000円(税別) |
| ~7日 | 27,000円(税別) |
| ~14日 | 36,000円(税別) |
| ~30日 | 54,000円(税別) |
暗幕
映像関連/
音響・映像・照明/
商品番号:1914003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 6,000円(税別) |
| ~7日 | 9,000円(税別) |
| ~14日 | 12,000円(税別) |
| ~30日 | 18,000円(税別) |
ハイスタンド DKSLCS14(DMM.COM)
映像関連/
音響・映像・照明/
商品番号:0703036
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 8,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 16,000円(税別) |
| ~30日 | 24,000円(税別) |
クレープ焼き機
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003064
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,000円(税別) |
| ~7日 | 12,000円(税別) |
| ~14日 | 18,000円(税別) |
| ~30日 | 27,000円(税別) |
綿菓子機
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003061
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~7日 | 22,500円(税別) |
| ~14日 | 30,000円(税別) |
| ~30日 | 40,000円(税別) |