| レンタル日数 | 料金 |
|---|---|
| ~3日 | 9,000円(税別) 9,900円(税込) |
| ~7日 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
| ~14日 | 18,000円(税別) 19,800円(税込) |
| ~30日 | 27,000円(税別) 29,700円(税込) |
| 商品番号 | 2003064 |
|---|---|
| スペック | LPガス使用量:0.37kg/h 鉄板サイズ:直径400×厚さ8mm |
| サイズ | 幅550 × 奥行450 × 高さ230 |
※写真はイメージです。写真と全く同じ品物ではない場合がございます。
※型番などをご指定の場合はお電話にてお申し付け下さい。
※配送、設置は別途費用となります。
ビンゴゲーム(デジタルビンゴマシン)
ゲーム・カラオケ・着ぐるみ・効果/
イベント関連/
商品番号:1919001
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 1,500円(税別) |
| ~7日 | 2,250円(税別) |
| ~14日 | 3,000円(税別) |
| ~30日 | 4,500円(税別) |
書見台
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:601006
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 3,000円(税別) |
| ~7日 | 4,500円(税別) |
| ~14日 | 6,000円(税別) |
| ~30日 | 9,000円(税別) |
簡易ステージ
演台・ステージ/
イベント関連/
商品番号:602003
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |
| ~14日 | 44,000円(税別) |
| ~30日 | 66,000円(税別) |
綿菓子機
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003061
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 15,000円(税別) |
| ~7日 | 22,500円(税別) |
| ~14日 | 30,000円(税別) |
| ~30日 | 40,000円(税別) |
ウォータークーラー
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003083
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~7日 | 14,400円(税別) |
| ~30日 | 20,500円(税別) |
ジュースディスペンサー
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003082
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 16,000円(税別) |
| ~7日 | 24,000円(税別) |
| ~14日 | 32,000円(税別) |
| ~30日 | 48,000円(税別) |
屋台
模擬店/
イベント関連/
商品番号:2003070
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 22,000円(税別) |
| ~7日 | 33,000円(税別) |
だるま落とし
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003024
| 日数 | レンタル料金 |
|---|---|
| ~3日 | 45,000円(税別) |
| ~7日 | 67,500円(税別) |
| ~14日 | 90,000円(税別) |
| ~30日 | 120,000円(税別) |